
脈mai衝chong袋dai式shi除chu塵chen器qi自zi五wu十shi年nian代dai問wen世shi以yi來lai,經jing國guo內nei外wai廣guang泛fan使shi用yong,不bu斷duan改gai進jin,在zai淨jing化hua含han塵chen氣qi體ti方fang麵mian取qu得de了le很hen大da發fa展zhan,由you於yu清qing灰hui技ji術shu先xian進jin,氣qi布bu比bi大da幅fu度du提ti高gao,故gu具ju有you處chu理li風feng 量大、占地麵積小、淨化效率高、工作可靠、結構簡單、維修量小等特點。除塵效率可以達到99%以上。是一種成熟的比較完善的高效除塵設備。
脈衝袋式除塵器廣泛應用於冶金、礦山、機械、水泥、建材、糧食、製藥、輕工、dianlidengxingye,bujixixiaoerganzaodefeixianweixingfenchen。zaiqingchufenchenwuran,baohuhuanjingweisheng,gaishanlaodongtiaojian,baozhanggongrenjiankang,huishouyouyongwuliaodengfangmian,qidaolehendadezuoyong。
序號 | 型號 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | ||
1 | 過濾麵積 | 米2 | 45 | 54 | 63 | |
2 | 濾袋數量 | 條 | 60 | 72 | 84 | |
3 | 濾袋規格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作溫度 | 滌綸濾料 | | 130 | 130 | 130 |
芳綸濾料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含塵濃度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 過濾風速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 處理風量 | 米3/時 | 5400-10000 | 6430-12960 | 7560-15120 | |
8 | 噴吹耗氣量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脈衝電磁閥 | 個 | 10 | 12 | 14 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 2320*2520*3833 | 2720*2050*3833 | 3060*2050*3833 | |
序號 | 型號 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 | ||
1 | 過濾麵積 | 米2 | 72 | 81 | 90 | |
2 | 濾袋數量 | 條 | 96 | 108 | 120 | |
3 | 濾袋規格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作溫度 | 滌綸濾料 | | 130 | 130 | 130 |
芳綸濾料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含塵濃度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 過濾風速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 處理風量 | 米3/時 | 8640-17280 | 9720-19440 | 10800-21000 | |
8 | 噴吹耗氣量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脈衝電磁閥 | 個 | 16 | 18 | 20 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 3460*2050*3833 | 3860*2050*3833 | ||
序號 | 型號 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | ||
1 | 過濾麵積 | 米2 | 18 | 27 | 36 | |
2 | 濾袋數量 | 條 | 24 | 36 | 48 | |
3 | 濾袋規格 | 毫米( φ ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | |
4 | 工作溫度 | 滌綸濾料 | | 130 | 130 | 130 |
芳綸濾料 | 230 | 230 | 230 | |||
5 | 入口含塵濃度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
6 | 過濾風速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
7 | 處理風量 | 米3/時 | 2160-4320 | 3240-6100 | 4320-8640 | |
8 | 噴吹耗氣量 | 米3/分 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
9 | 脈衝電磁閥 | 個 | 4 | 6 | 8 | |
10 | 最大外形尺寸 | 毫米 | 1120*2050*3833 | 1520*2050*3833 | 1920*2050*3833 | |
備注:
1、本網站所有圖片及技術資料均受版權法等法律保護,未經授權嚴禁盜用。
2、鞏義市騰達真空設備廠在實際生產過程中有可能對產品外觀、性能等進行升級改進,具體信息請參照產品實物、產品說明書。
關於公司網頁有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關於《中華人民共和國廣告法》實施的“極限 化違禁詞”相關規定,且已竭力規避使用相關“違禁詞”(如最 佳丶頂級)等極限化詞彙。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網頁,本公司申明全部失效。所有訪問本公司網頁的人員均表示默認此條約,不支持任何發來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要 賠償的違法惡意行為!如有發現請第一時間聯係本公司進行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!
